<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortsteilbudget &#8211; Grünheide im Blick</title>
	<atom:link href="https://www.gruenheide-im-blick.de/tag/ortsteilbudget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruenheide-im-blick.de</link>
	<description>Auf einen Klick - aktuell und bunt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Favicon-GiB-32x32.png</url>
	<title>Ortsteilbudget &#8211; Grünheide im Blick</title>
	<link>https://www.gruenheide-im-blick.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217969513</site>	<item>
		<title>Ortsteil Grünheide sucht Projekte fürs Ortsteilbudget</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/ortsteil-gruenheide-sucht-projekte-fuers-ortsteilbudget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide (Mark)]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteilbudget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=9444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2079" height="1286" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Foto: Lara Skrzypietz/Montage: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg 2079w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1024x633.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-768x475.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1536x950.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-2048x1267.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-800x495.jpg 800w" sizes="(max-width: 2079px) 100vw, 2079px" />Jeder der sechs Ortsteile von Grünheide verfügt über ein Ortsteilbudget. Dieses setzt sich aktuell aus einem Sockelbetrag (3500 Euro) und einer Variablen zusammen, die vom Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde des Vorvorjahres bestimmt wird. Der entsprechende Betrag wird gemäß der Einwohnerzahl vom [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2079" height="1286" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Foto: Lara Skrzypietz/Montage: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg 2079w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1024x633.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-768x475.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1536x950.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-2048x1267.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-800x495.jpg 800w" sizes="(max-width: 2079px) 100vw, 2079px" /><p>Jeder der sechs Ortsteile von Grünheide verfügt über ein Ortsteilbudget. Dieses setzt sich aktuell aus einem Sockelbetrag (3500 Euro) und einer Variablen zusammen, die vom Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde des Vorvorjahres bestimmt wird. Der entsprechende Betrag wird gemäß der Einwohnerzahl vom 31. Dezember des Vorvorjahres anteilig auf die Ortsteile aufgeteilt. Die Richtlinie findet in diesem Jahr letztmalig Anwendung. Sie wird derzeit überarbeitet und soll Mitte des Jahres in der Gemeindevertretung zur Abstimmung gestellt werden.</p>
<p>Das Budget für den Ortsteil Grünheide umfasst 2026 laut Haushaltplan 113.000 Euro.<br />
<strong>Der Ortsbeirat hat sich bisher fix auf folgende Punkte geeinigt:</strong><br />
50.000 Euro Heimatpflege<br />
7000 Euro Jubilare (Geburtstage)<br />
6000 Euro Seniorenweihnachtsfeier<br />
2000 Euro Budget der Ortsvorsteherin</p>
<p>So bleibt noch Geld für weitere Projekte verfügbar. Über die genaue Summe hat sich der Ortsbeirat hier noch nicht verständigt. Fest steht, er will jetzt von Vereinen und Institutionen im Ortsteil Ideen einsammeln, bei welchen Vorhaben ein Zuschuss unterstützend helfen kann.</p>
<p><strong>Vereine und Intuitionen können Wünsche äußern</strong></p>
<p>„Sie wollen für Ihren Verein oder Ihre Institution eine Anschaffung tätigen, die für Ihren Verein von großem Nutzen ist und auch für die Einwohnerinnen und Einwohner?“, fragt Ortsvorsteherin Pamela Eichmann in einer Pressemitteilung. „Dann kommen Sie mit der Projektidee auf den Ortsbeirat zu.“</p>
<p><strong>Öffentliche Abstimmung im September</strong></p>
<p>Sind alle Wünsche eingegangen, will das Gremium sie anhand von bestimmten Kriterien – zum Beispiel dem Gemeinwohl – einordnen und in seiner öffentlichen Sitzung am 1. September bewerten. Die Ideengeber der Projekte werden dazu eingeladen, sodass auch noch Fragen geklärt, der Prozess transparent gestaltet werden kann. Im vergangenen Jahr wurden aus dem Ortseilbudget von Grünheide in dieser Kategorie der kleinteiligen Projekte zum Beispiel Fledermauskästen sowie Scheinwerfer für die Veranstaltungen vom Grünheider Carneval Klub 1968 und der evangelischen Kirchengemeinde angeschafft.</p>
<p><strong>Bewerbungszeitraum läuft bis Ende Juni</strong></p>
<p>Die Bewerbungen sollen bis zum 30. Juni an die Ortsvorsteherin gemailt werden. „Wir freuen uns auf die Projekte, die dem Ortsteil und seinen Einwohnern zu Gute kommen,“ schließt Pamela Erdmann ihren Aufruf.  <em>(Anke Beißer)</em></p>
<p><em><strong>Kontakt:</strong></em><br />
<em><strong>Pamela Eichmann</strong></em><br />
<em><strong>Mail: pamela.e@web.de</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Angeregte Diskussion zum Ortsteilbudget &#8211; Grünheider sprechen Problemzonen an</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/angeregte-diskussion-zum-ortsteilbudget-gruenheider-sprechen-problemzonen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteilbudget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2079" height="1286" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Foto: Lara Skrzypietz/Montage: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg 2079w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1024x633.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-768x475.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1536x950.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-2048x1267.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-800x495.jpg 800w" sizes="(max-width: 2079px) 100vw, 2079px" />Der Ortsbeirat Grünheide hatte am 17. März die Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils in die Kita Regenbogenhaus eingeladen, um zum zweiten Mal in Gedankenaustausch zu treten. Nach der Premiere im Oktober zu allgemeinen Fragen stand diesmal das Ortsteilbudget im Mittelpunkt. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2079" height="1286" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Foto: Lara Skrzypietz/Montage: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg 2079w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1024x633.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-768x475.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1536x950.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-2048x1267.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-800x495.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2079px) 100vw, 2079px" /><p>Der Ortsbeirat Grünheide hatte am 17. März die Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils in die Kita Regenbogenhaus eingeladen, um zum zweiten Mal in Gedankenaustausch zu treten. Nach der Premiere im Oktober zu allgemeinen Fragen stand diesmal das <a href="https://www.gruenheide-im-blick.de/ortsbeiraete-suchen-projekte-fuer-ortsteilbudgets-gruenheide-laedt-zum-buergergespraech-ein/">Ortsteilbudget</a> im Mittelpunkt.</p>
<p><strong>32.000 Euro können 2025 ausgegeben werden</strong></p>
<p>Die finanzielle Zuwendung aus dem Haushalt ist für ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen gedacht, die nur dem Ortsteil Grünheide zugutekommen. Dem Ortsbeirat obliegt die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über die Vergabe der Mittel. Im Fall von Grünheide sprechen wir für 2025 von rund 32.000 Euro. Zu dem Austausch waren rund 40 Einwohner gekommen. An dem Abend wurde über vielfältige Dinge diskutiert, die weit über das Anliegen einer Ideensammlung fürs Ortsteilbudget hinaus gingen. Als Probleme angesprochen wurde die mangelhafte Sauberkeit der Strände und die Beschaffenheit mancher Straßen in Grünheide. Es ging um Nutrias im Möllensee, die das Schilf abfressen und Brutvögel stören, es ging um die Größe der Bäume am Schildkrötengehege, deren Laub dem Teich zusetzt, das Missachten von Tempo 30 in der Löcknitzstraße und dem Ruf nach einer Tempotafel, um die Markierung eines Radfahrstreifen in der Karl-Marx-Straße sowie das Glätten des Bolzplatzes am Havemann-Klubhaus. Was sich hier über das Ortsteilbudget realisier lässt, muss nun erfragt werden.</p>
<p><strong>Einer der Wünsche: ein Kinderfest</strong></p>
<p>Als mögliche Ausgabe über das Ortsteilbudget nahm der Ortsbeirat zudem die Anregung für ein Kinderfest, organisiert in Kooperation mit dem Eltern-Kind-Zentrum sowie dem Lokalen Bündnis für Familie, aus der Veranstaltung mit.</p>
<p><strong>Weitere Ideen gefragt</strong></p>
<p>Nun wird der Ortsbeirat alle Vorschläge prüfen. Zudem können noch bis Mitte April weitere Idee eingereicht werden. Diese sollen schriftlich per Mail an die Ortsvorsteherin Pamela Eichmann (pamela.e@web.de) gesandt werden. „Denn nur schriftlich eingereichte Vorschläge können vom Ortsbeirat berücksichtigt werden“, sagt die Ortsvorsteherin. <em>(Pamela Eichmann/AB)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ortsbeiräte suchen Projekte für Ortsteilbudgets &#8211; Grünheide lädt zum Bürgergespräch ein</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/ortsbeiraete-suchen-projekte-fuer-ortsteilbudgets-gruenheide-laedt-zum-buergergespraech-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteilbudget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=5767</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1441" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Was tun mit dem Ortsteilbudget?: Der Ortsbeirat von Grünheide kann sich die Verschönerung des Marktplatzes vorstellen - nimmt aber auch weitere Vorschläge für 2025 entgegen. Foto: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-scaled.jpg 2560w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-300x169.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-1024x577.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-768x432.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-1536x865.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-2048x1153.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-800x450.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />In der Brandenburgischen Kommunalverfassung ist die Bereitstellung von Ortsteil-Budgets verbindlich vorgeschrieben. Im März 2024 hat die Gemeindevertretung die in Grünheide bis dato gültige Richtlinie überarbeitet. Festgelegt ist nun, dass das Budget ab 2025 neben dem Grundbetrag in Höhe von 3500 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2560" height="1441" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Was tun mit dem Ortsteilbudget?: Der Ortsbeirat von Grünheide kann sich die Verschönerung des Marktplatzes vorstellen - nimmt aber auch weitere Vorschläge für 2025 entgegen. Foto: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-scaled.jpg 2560w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-300x169.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-1024x577.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-768x432.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-1536x865.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-2048x1153.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/markplatz-Aerztehaus-800x450.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><p>In der Brandenburgischen Kommunalverfassung ist die Bereitstellung von Ortsteil-Budgets verbindlich vorgeschrieben. Im März 2024 hat die Gemeindevertretung die in Grünheide bis dato gültige Richtlinie überarbeitet. Festgelegt ist nun, dass das Budget ab 2025 neben dem Grundbetrag in Höhe von 3500 Euro je Ortsteil eine variable Komponente bekommt, die an das Steueraufkommen der Gemeinde gekoppelt ist und entsprechend der Einwohnerzahl anteilig an die Ortsteile ausgereicht wird. Die Grundlage für die Berechnung bilden die Gewerbesteuern des Vorvorjahres sowie die Einwohnerzahl zum Ende desselben – im Fall von 2025 also der 31. Dezember 2023.</p>
<p>Für die Ortsteile stehen demnach folgende Summen im Haushaltsentwurf, der von den Gemeindevertretern noch beschlossen werden muss:<br />
Grünheide: 32.327,72 Euro<br />
Hangelsberg: 16.741,50 Euro<br />
Kagel: 13.739,46 Euro<br />
Spreeau: 9334,66 Euro<br />
Kienbaum: 6176,76 Euro<br />
Mönchwinkel: 5336,46 Euro</p>
<p><strong>Öffentliche Diskussion zum Ortsteilbudget von Grünheide</strong></p>
<p>Noch ist der Gemeinde-Haushalt für 2025 nicht beschlossen, die Ortsteile haben zumeist aber schon über den Umgang mit dem Budget diskutiert oder sind noch dabei. In den meisten Fällen befasst sich der Ortbeirat mit dem Thema, bezieht aber auch seine Bürger mit ein. Grünheide will seinen Weg des intensiveren Bürgerdialogs an dieser Stelle fortsetzen. Deshalb ist für Montag, den 17. März, ab 18.30 Uhr, in der Kita Regenbogenhaus (Walter-Rathenau-Straße 5) eine öffentliche Veranstaltung geplant. „Wir hoffen, dass viele die Einladung einnehmen, wir in einen konstruktiven Austausch treten und Vorschläge zusammentragen, die den Bürgern am Herzen liegen“, sagt Ortsvorsteherin Pamela Eichmann.</p>
<p><strong>Geld kann nicht ins Folgejahr übertragen werden</strong></p>
<p>Vor allem wünscht sie sich, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht wieder verfallen. Das sei 2024 der Fall gewesen. „Der Ortsbeirat hatte als Idee, den Marktplatz in Grünheide zu verschönern, was kurzfristig nicht zu realisieren war. Wir hatten uns erst im Oktober drauf verständig. Und das Geld konnte nicht ins nächste Jahr übertragen werden.“</p>
<p>Auch in diesem Jahr will der Ortsbeirat das Thema Marktplatz in den Fokus rücken. „Aber wir möchten uns gern mit den Bürgerinnen und Bürgern des Ortsteils beraten und fragen, welche Ideen sie für ein liebenswerteres Grünheide haben“, erklärt die Ortsvorsteherin. Im besten Fall lässt sich am 17. März schon ein Favorit ermitteln, dessen Umsetzung über das Ortsteilbudget dann bereits durch die Verwaltung geprüft werden kann.</p>
<p><strong>Hangelberg hat Einwohner schon befragt</strong></p>
<p>Wie der Hangelberger Ortsvorsteher Marten Lange-Siebenthaler auf GiB-Nachfrage mitteilt, hat der Ortsbeirat dort im Herbst einen Aufruf an alle Einwohner gestartet, Ideen für das Ortsteilbudget 2025 vorzuschlagen. Viele verschiedene Vorschläge seien dabei zusammengekommen, die mittels eines Punktevergabesystems bewertet wurden. „Im Januar gab es eine außerordentliche Ortsbeiratssitzung, auf der die Ideen sowie die Bewertung vorgestellt wurden.“ Die priorisierten Vorschläge (Outdoor-Sportgeräte, Büchertelefonzelle, Infotafel mit Erläuterungen zu Flora und Fauna rund um Hangelsberg, Tischtennisplatte, Basketball-Anlage, Mittel zur Instandsetzung der Hütten für Veranstaltungen) sollen nun auf Durchführbarkeit geprüft und die zu erwartenden Kosten ermittelt werden. „Auf einer noch ausstehenden Ortsbeiratssitzung wird dann das Projekt gekürt, welches mit dem Ortsteilbudget 2025 realisiert werden soll“, kündigt der Hangelberger an.</p>
<figure id="attachment_5792" aria-describedby="caption-attachment-5792" style="width: 2406px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5792 size-full" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933.jpg" alt="Priorität für Kagel steht fest: Die 650-Jahrfeier des Ortes, die an fünf Wochenenden gefeiert werden soll. Foto: Eike-Gina Nixdorf" width="2406" height="1135" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933.jpg 2406w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-300x142.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-1024x483.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-768x362.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-1536x725.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-2048x966.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/02/650-Jahre-Kagel-Bild-Schule-scaled-e1740576955933-800x377.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2406px) 100vw, 2406px" /><figcaption id="caption-attachment-5792" class="wp-caption-text">Priorität für Kagel steht fest: Die 650-Jahrfeier des Ortes, die an fünf Wochenenden gefeiert werden soll. Foto: Eike-Gina Nixdorf</figcaption></figure>
<p><strong>Kagel konzentriert sich auf sein Jubiläum</strong></p>
<p>Auch in den anderen Ortsteilen der Gemeinde ist das Ortsteilbudget ein Thema. Für Kagel gab es in diesem Jahr nicht viel zu überlegen. Der Fokus liegt ganz klar auf der<a href="https://www.gruenheide-im-blick.de/kagel-bereitet-sich-auf-seine-feierlichkeiten-zum-ortsjubilaeum-vor/"> 650-Jahrfeier</a>. Laut Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf wird das Jubiläum an fünf Wochenenden gefeiert. „Alle zur Verfügung stehenden Mittel werden genutzt, um dieses besondere Ereignis finanziell abzusichern“, sagt die Kagelerin.</p>
<p><strong>Kienbaum trägt Ideen zusammen</strong></p>
<p>Wie Katja Schramma, Ortsvorsteherin von Kienbaum, mitteilt, will sich der Ortsbeirat am 14. März im Bürgerhaus zu einer Gesprächsrunde mit den Kindern und Jugendlichen des Ortes treffen. Dabei hat der Nachwuchs die Möglichkeit, seine Wünsche und Idee vorzubringen. Den Erwachsenen wird dafür bei der Ortsbeiratssitzung im April die Gelegenheit gegeben. „Im Anschluss wird der Ortsbeirat alles in drei Kategorien &#8211; kurz-, mittel- und langfristig &#8211; einteilen und die jeweilige Umsetzung prüfen“, schaut die Kienbaumerin voraus.</p>
<p><strong>Mönchwinkel will die Feste mit absichern</strong></p>
<p>Und Mönchwinkel? Aus dem Ortsteil hat sich Ortsvorsteherin Ute Thieme mit dem Hinweis zurück gemeldet, dass ein Teil des Ortsteilbudgets für Feste und Feiern, wie zum Beispiel das Sommerfest, verwendet werden soll. Genauere Angaben gebe es dazu aber noch nicht. <em>(Anke Beißer)</em></p>
<p><em>Spreeau hat die Anfrage von Grünheide im Blick unbeantwortet gelassen.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
