<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grünheide (Mark) &#8211; Grünheide im Blick</title>
	<atom:link href="https://www.gruenheide-im-blick.de/category/gruenheide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruenheide-im-blick.de</link>
	<description>Auf einen Klick - aktuell und bunt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 16:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Favicon-GiB-32x32.png</url>
	<title>Grünheide (Mark) &#8211; Grünheide im Blick</title>
	<link>https://www.gruenheide-im-blick.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217969513</site>	<item>
		<title>Premiere und Schlusspunkt: Der Hort Grünheide führt sein letzte Musical auf</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/premiere-und-abschied-der-hort-gruenheide-fuehrt-sein-letzte-musical-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide (Mark)]]></category>
		<category><![CDATA[Hort Grünheide]]></category>
		<category><![CDATA[Musical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=9659</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1900" height="1178" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="„Die heutige Jugend“: Sie spielt eine Rolle im neuen Hort-Musical - und da darf das Handy natürlich nicht fehlen. Foto: Iris Maschlonkowsi" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776.jpg 1900w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-1024x635.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-768x476.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-1536x952.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-800x496.jpg 800w" sizes="(max-width: 1900px) 100vw, 1900px" />Musicals sind im Hort der Grünheider Gerhart-Hauptmann-Grundschule äußerst beliebt. Dabei werden sie nicht nur gern angeschaut, nein, die Kinder bringen selber welche auf die Bühne. Angefangen hat alles mit „Der Grüffelo einmal anders“. Ihm folgten „Der Schweinachtsmann“, „Aufregung im Märchenreich“ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1900" height="1178" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="„Die heutige Jugend“: Sie spielt eine Rolle im neuen Hort-Musical - und da darf das Handy natürlich nicht fehlen. Foto: Iris Maschlonkowsi" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776.jpg 1900w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-1024x635.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-768x476.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-1536x952.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_141504-scaled-e1781018778776-800x496.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 1900px) 100vw, 1900px" /><p>Musicals sind im Hort der Grünheider Gerhart-Hauptmann-Grundschule äußerst beliebt. Dabei werden sie nicht nur gern angeschaut, nein, die Kinder bringen selber welche auf die Bühne. Angefangen hat alles mit „Der Grüffelo einmal anders“. Ihm folgten „Der Schweinachtsmann“, <a href="https://www.gruenheide-im-blick.de/aufregung-im-maerchenreich-und-lampenfieber-bei-den-hortkindern/">„Aufregung im Märchenreich“</a> und <a href="https://www.gruenheide-im-blick.de/hortkinder-begeistern-als-kleine-kuenstler-das-publikum/">„Ein geheimnisvoller Koffer, wir retten unsere Welten“</a>. All diese Projekte sind eng mit den Erzieherinnen Iris Maschlonkowski, Yvonne Hiekel und Juliane Krafft verbunden, die sie mit viel Herzblut und Unterstützung von verschiedenen Seiten umgesetzt haben.</p>
<p><strong>Musical Nummer 5 kommt zur Aufführung</strong></p>
<p>In diesem Jahr schwingt etwas Wehmut mit. Zwar durften sich 26 Kinder der 1. bis 4. Klassen noch einmal voll entfalten und das Abtauchen in andere Charaktere genießen, aber es wird ein Abschied sein. Das Musical Nummer 5 ist das vorerst letzte, das auf dem Löcknitzcampus erdacht, mit Leben erfüllt und zur Freude der Eltern, Großeltern, Geschwister und der anderen Grundschüler aufgeführt wird.</p>
<p><strong>Geschichte von Kindern ausgedacht</strong></p>
<p>Umso mehr wird es bestimmt wieder für Begeisterung und jede Menge Applaus sorgen. Das diesjährige Stück trägt den Titel „Der Alte in der Neuzeit“. Wie immer haben sich die Kinder die Geschichte ausgedacht, jeder hat sich seine Rolle ausgesucht, ist in sie hineingewachsen und hat mit Feuereifer Woche für Woche geprobt.</p>
<figure id="attachment_9658" aria-describedby="caption-attachment-9658" style="width: 2368px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="wp-image-9658 size-full" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231.jpg" alt="Fiebern der Premiere entgegen: 26 Hortkinder der 1. bis 4. Klasse haben erneut ein Musical einstudiert. Foto: Iris Maschlonkowski" width="2368" height="1178" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231.jpg 2368w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-300x149.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-1024x509.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-768x382.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-1536x764.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-2048x1019.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/20260513_144900-scaled-e1781019347231-800x398.jpg 800w" sizes="(max-width: 2368px) 100vw, 2368px" /><figcaption id="caption-attachment-9658" class="wp-caption-text">Fiebern der Premiere entgegen: 26 Hortkinder der 1. bis 4. Klasse haben erneut ein Musical einstudiert. Foto: Iris Maschlonkowski</figcaption></figure>
<p>Am Dienstag, dem 30. Juni, steht um 10.15 Uhr in der kleinen Turnhalle die Generalprobe auf dem Plan, gefolgt von der Premiere &#8211; am selben Tag um 16 Uhr. „Die Aufregung ist groß und alle fiebern diesem Moment entgegen“, verrät Iris Maschlonkowsi. Weitere Aufführungen sind für den 6. und 7. Juli, jeweils ab 10.15 Uhr, terminiert. Hier haben alle interessierten Klassen der Schule die Möglichkeit zuzuschauen.</p>
<p><strong>Akrobaten machen den Anfang</strong></p>
<p>Aber was erwartet das Publikum? Ein wenig sei an der Stelle schon verraten. Wie im Vorjahr werden die Akrobaten, bekannt auch von vielen anderen öffentlichen Veranstaltungen, die Vorstellungen eröffnen. Zweimal die Woche proben sie mit der Erzieherin Regina Bürger und bringen bei ihren Vorführungen auf Leitern und am Boden die Zuschauer ein ums andere Mal zum Staunen.</p>
<p><strong>Reise zum Zurückblicken und Nachdenken</strong></p>
<p>Danach beginnt sie, die spannende Reise durch Tradition und Gegenwart. Der Inhalt soll zum Zurückblicken, aber auch zum Nachdenken anregen. Wie ist es, wenn sich ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert in die heutige Zeit verirrt? Wie sehr hat sich die Welt verändert? Wie steht es um die Jugend?</p>
<figure id="attachment_9657" aria-describedby="caption-attachment-9657" style="width: 2434px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="wp-image-9657 size-full" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2.jpg" alt="Sie allen lieben Musicals: Hannah (10, linkes Foto) war schon oft bei den Aufführungen dabei und ist diesmal sogar die Hauptdarstellerin. Der Struwwelpeter (Clara, mittleres Foto links) und Hans guck in die Luft (Florentina, beide 8) gehen voll und ganz in ihrer Rolle auf. Und Nico (9, rechtes Foto) ist der Gitarrenspieler, der Hannah durchs Stück begleitet. Fotos: Iris Maschlonkowski/Montage: Anke Beißer" width="2434" height="1204" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2.jpg 2434w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-300x148.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-1024x507.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-768x380.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-1536x760.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-2048x1013.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/Musical-2026-2-800x396.jpg 800w" sizes="(max-width: 2434px) 100vw, 2434px" /><figcaption id="caption-attachment-9657" class="wp-caption-text">Sie allen lieben Musicals: Hannah (10, linkes Foto) war schon oft bei den Aufführungen dabei und ist diesmal sogar die Hauptdarstellerin. Der Struwwelpeter (Clara, mittleres Foto links) und Hans guck in die Luft (Florentina, beide 8) gehen voll und ganz in ihrer Rolle auf. Und Nico (9, rechtes Foto) ist der Gitarrenspieler, der Hannah durchs Stück begleitet. Fotos: Iris Maschlonkowski/Montage: Anke Beißer</figcaption></figure>
<p>Es wird 40 Minuten lang gesprochen und getanzt &#8211; diesmal nicht gesungen. Für die musikalische Begleitung sorgen Nico auf der Gitarre und Lieder aus der Konserve. Die Kostüme haben die Kinder zu Hause zusammengesucht oder im Hort-Fundus entdeckt. Natürlich gibt es auch Kulissen, wobei das vorhandene Material mit Neuem kombiniert wurde. Die Gestaltung wurde von der Hort-Kollegin Katrin Rindermann und den Auszubildenden Sandrina Seefeld und Amy Arnusch begleitet, wobei letztere selbst schon Theatererfahrung hat und den Kindern auch im Spiel immer wieder wertvolle Tipps geben konnte.</p>
<p><strong>Viele Unterstützer an Bord</strong></p>
<p>Aber natürlich braucht es für so ein Projekt noch mehr Unterstützung. Und so konnten sich die kleinen Musicalstars all die Jahre auf den Schulförderverein, den Grünheider Sportverein, die Grundschule, weitere Kooperationspartner sowie das Eltern-Kind-Zentrum verlassen werden.</p>
<p><strong>Neue Ideen sind schon geboren</strong></p>
<p>„Ab kommenden Jahr warten auf uns dann andere Herausforderungen“, sagt Iris Maschlonkowski. „Yvonne Hiekel will sich künftig mehr der sportlichen Seite widmen, Juliane Krafft dem tänzerischen Bereich und ich möchte noch einmal etwas ganz Neues mit den Kindern ausprobieren – nämlich die Welt durch die Linse einer Kamera erkunden.“</p>
<p><strong>Großes Danke zum Schluss</strong></p>
<p>Das Trio bedankt sich bei den Kindern, mit denen es diese wundervollen Stücke aufführen durfte. Und es bedankt sich bei allen, die Projekte unterstützten und es möglich gemacht haben, dass die Kinder „Die Bühne“ erobern konnten. <em>(Anke Beißer)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gelungenes Sommerfest des Seniorenbeirats</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/gelungenes-sommerfest-des-seniorenbeirats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide (Mark)]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenbeirat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=9663</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2014" height="1408" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gaben dem Sommerfest des Seniorenbeirats zusätzlich Schwung: Der Auftritt der Fitness Dance Ladies aus Grünheide sorgte für viel Applaus im Bürgerhaus Kagel. Foto: Brigitte Reschke" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984.jpg 2014w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-300x210.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-1024x716.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-768x537.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-1536x1074.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-800x559.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2014px) 100vw, 2014px" />Am vorigen Mittwoch (3. Juni) fand im Bürgerhaus Kagel das Sommerfest des Seniorenbeirates Grünheide (Mark) statt. Es kamen rund 80 Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Gemeinde zum Fest. Die Kageler Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf begrüßte alle Gäste und die Kümmerin [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2014" height="1408" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gaben dem Sommerfest des Seniorenbeirats zusätzlich Schwung: Der Auftritt der Fitness Dance Ladies aus Grünheide sorgte für viel Applaus im Bürgerhaus Kagel. Foto: Brigitte Reschke" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984.jpg 2014w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-300x210.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-1024x716.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-768x537.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-1536x1074.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260603_145350374.MP_-scaled-e1781079285984-800x559.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2014px) 100vw, 2014px" /><p>Am vorigen Mittwoch (3. Juni) fand im Bürgerhaus Kagel das Sommerfest des Seniorenbeirates Grünheide (Mark) statt. Es kamen rund 80 Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Gemeinde zum Fest. Die Kageler Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf begrüßte alle Gäste und die Kümmerin von Grünheide, Kerstin Wasmuth, stellte alle Mitglieder des Seniorenbeirates vor.</p>
<p><strong>Beste Stimmung im Bürgerhaus</strong></p>
<p>Zur Unterhaltung spielte und sang Remmi von Demmi aus Königs Wusterhausen &#8211; in Grünheide und Umgebung vielen gut von seinen zahlreichen Auftritten bekannt. Er sorgte für gute Stimmung im Haus. Der Auftritt der Fitness Dance Ladies unter Leitung von Katja Fikus aus Grünheide gab der Feier noch mehr Schwung. Es durfte zum Schluss sogar mitgetanzt werden.</p>
<p><strong>Dankeschön an Helfer und Organisatoren</strong></p>
<p>Es gab selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und andere Getränke. Es war eine sehr schöne Feier, die bestimmt Allen in guter Erinnerung bleibt. Danke an den Seniorenbeirat und allen fleißigen Helfern die mitgewirkt haben. <em>(BR)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommunale Wärmeplanung &#8211; Vorstudie für Wohnblöcke in Kienbaum beauftragt</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/kommunale-waermeplanung-vorstudie-fuer-wohnbloecke-in-kienbaum-beauftragt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide (Mark)]]></category>
		<category><![CDATA[Kienbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=9240</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1441" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Erstes Untersuchungsobjekt: Ein Ingenieurbüro ist beauftragt zu prüfen, welche Varianten für eine Heizungsumstellung im Wohngebiet Puschkinstraße Kienbaum wirtschaftlich und klimafreundlich wäre. Foto: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-scaled.jpg 2560w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-300x169.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-1024x577.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-768x432.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-1536x865.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-2048x1153.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-800x450.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Als Kommune klimafreundlich zu agieren – dazu gehört, den Verbrauch der endlichen fossilen Energiequellen auf den Prüfstand zu stellen. Ein Baustein dabei ist der kommunale Wärmeplan, der für Grünheide aufgrund seiner Einwohnerzahl (weniger als 10.000) nicht verpflichtend ist. Die Gemeindevertreter [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2560" height="1441" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Erstes Untersuchungsobjekt: Ein Ingenieurbüro ist beauftragt zu prüfen, welche Varianten für eine Heizungsumstellung im Wohngebiet Puschkinstraße Kienbaum wirtschaftlich und klimafreundlich wäre. Foto: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-scaled.jpg 2560w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-300x169.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-1024x577.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-768x432.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-1536x865.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-2048x1153.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2026/04/Kienbaum-Puschkinstrasse-800x450.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><p>Als Kommune klimafreundlich zu agieren – dazu gehört, den Verbrauch der endlichen fossilen Energiequellen auf den Prüfstand zu stellen. Ein Baustein dabei ist der <a href="https://www.gruenheide-im-blick.de/gruenheide-nimmt-seine-waerme-bilanz-unter-die-lupe/">kommunale Wärmeplan</a>, der für Grünheide aufgrund seiner Einwohnerzahl (weniger als 10.000) nicht verpflichtend ist. Die Gemeindevertreter haben sich dennoch dazu entschlossen, einen solchen aufzustellen. Denn das strategische Papier ist eine detaillierte Bestandsanalyse, die Ansatzpunkte für Veränderungen abbildet.</p>
<p><strong>Basis für weitere Betrachtungen</strong></p>
<p>Für den Plan wurde ein Vertrag mit der EWE Netz GmbH geschlossen, die ihn in Kooperation mit greenventory GmbH erarbeitet hat. Der abschließende Bericht liegt vor und bildet seit dem Beschluss der Gemeindevertreter (14 Ja-, 2 Nein-Stimmen) vom 18. Dezember 2025 die Basis für weitere Betrachtungen.</p>
<p><strong>Fast 96 Prozent der Wärme kommt aus fossilen Brennstoffen</strong></p>
<p>Im Fazit des fast 150 Seiten umfassenden Dokuments wird festgestellt, dass „95,9 % der Wärme auf fossilen Quellen wie Erdgas (94,8 %) und Heizöl (1,1 %) basieren &#8230; Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Sektor ,Privates Wohnen‘ und ,Industrie &amp; Produktion‘, in welchen beiden 76,5 % der Emissionen des gesamten Wärmebedarfes anfallen.“ Und weiter: „Auf Grundlage der Bestandsanalyse erfolgte im Rahmen des Projekts die Identifikation von Gebieten, die sich für Wärmenetze eignen (Eignungsgebiete). Für die Versorgung und mögliche Erschließung dieser Gebiete wurden erneuerbare Wärmequellen analysiert und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der einen Startschuss darstellt, auf dem Weg der klimaneutralen Wärmeversorgung dieser Gebiete. In den definierten Eignungsgebieten kann die Wärmewende nun zentral vorangetrieben werden, um so im Rahmen weiterer Planungsschritte die Wärmenetze tatsächlich in die Umsetzung zu bringen.“</p>
<p><strong>Erstes Konzept: Kienbaum im Fokus</strong></p>
<p>Die Gemeindeverwaltung hat jetzt eine erste Maßnahme aus der Kommunalen Wärmeplanung in den Fokus gerückt: die Erstellung eines Wärmeversorgungskonzeptes für das Wohngebiet Puschkinstraße in Kienbaum.</p>
<p><strong>Vorstudie für das Wohngebiet</strong></p>
<p>Ein Ingenieurbüro ist beauftragt, eine Vorstudie für das Wohngebiet mit 90 Wohneinheiten zu erarbeiten. Zwar wurde vorab erwogen, eine Lösung mit dem benachbarten Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum zu suchen, diese ist aber möglicherweise mit zu hohen bürokratischen Hürden verbunden. Sehr schwierig wäre zum Beispiel die Konstellation, dass das – vom Bund geförderte – Sportzentrum Wärme erzeugen und diese an die Gemeinde verkaufen würde, was nicht dem Zweck seines Betriebs entspricht. Zudem sollen die Wege zwischen Heizzentrale und Abnehmer nicht zu weit sein, um Verluste beim Wärme-Transport zu minimieren. Deshalb wird nach einer autarken Lösung für die Wohnblöcke geschaut.</p>
<p><strong>Folgende Szenarien werden untersucht:</strong></p>
<ul>
<li>Wärmepumpe mit etwa 130 Kilowatt plus Bestandskessel plus Photovoltaik (rund 100 Kilowatt-Peak – in jedem Fall ausschließlich für den Betrieb der Wärmepumpe)</li>
<li>zwei Holzhackschnitzelanlagen (175 Kilowatt) – Untersuchung der Kombination mit PV* als Option oder wirtschaftliche beziehungsweise klimapolitische Notwendigkeit</li>
<li>Holzpelletkessel (250 Kilowatt) plus Bestandskessel – Untersuchung der Kombination mit PV* als Option oder wirtschaftliche beziehungsweise klimapolitische Notwendigkeit</li>
<li>Blockheizkraftwerk (zirka 20 bis 30 Kilowatt elektrisch sowie zirka 50 Kilowatt thermisch) plus Pelletkessel Biocom (100 Kilowatt) plus Wärmepumpe (zirka 150 Kilowatt) plus PV*</li>
</ul>
<p>*) Die PV-Dimensionierung ist Bestandteil der Untersuchung. Es gibt bei jeder Variante ein Optimum. Beim Einsatz der Wärmepumpe sollte die PV-Größenordnung bei zirka 100 Kilowatt-Peak liegen.</p>
<p>Alle vier Varianten werden auf Machbarkeit, Effizienz und finanzielle Auswirkungen hin geprüft, sowie was wirtschaftlich und klimapolitisch sinnvoll und nachhaltig umsetzbar ist. <em>(Anke Beißer)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ortsteil Grünheide sucht Projekte fürs Ortsteilbudget</title>
		<link>https://www.gruenheide-im-blick.de/ortsteil-gruenheide-sucht-projekte-fuers-ortsteilbudget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anke Beißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide (Mark)]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteilbudget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruenheide-im-blick.de/?p=9444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2079" height="1286" src="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Foto: Lara Skrzypietz/Montage: Anke Beißer" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget.jpg 2079w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-300x186.jpg 300w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1024x633.jpg 1024w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-768x475.jpg 768w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-1536x950.jpg 1536w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-2048x1267.jpg 2048w, https://www.gruenheide-im-blick.de/wp-content/uploads/2025/03/Gruenheide-Budget-800x495.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 2079px) 100vw, 2079px" />Jeder der sechs Ortsteile von Grünheide verfügt über ein Ortsteilbudget. Dieses setzt sich aktuell aus einem Sockelbetrag (3500 Euro) und einer Variablen zusammen, die vom Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde des Vorvorjahres bestimmt wird. Der entsprechende Betrag wird gemäß der Einwohnerzahl vom [...]]]></description>
